華威馳樂牌SGZ5189TXCZZ6T5型吸塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告型號: | SGZ5189TXCZZ6T5 |
公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道1128號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5189TXCZZ6T5型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8470,8170×2500×3150,3000 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11800,11350,10800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,89,101 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用作業(yè)裝置有箱體,吸塵裝置,用于路面吸塵作業(yè);側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度400mm;ABS系統(tǒng)型號: ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8470/5000/2040,8470/4700/2340,8170/5000/1740,8170/4700/2040。選裝側(cè)防護(hù)及箱體后部結(jié)構(gòu),后防護(hù)截面尺寸;側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金,連接方式: 螺栓連接,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):160×80,離地高度400mm;選裝尾部鋁合金花紋板腳踏板,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤選裝駕駛室前面罩樣式,選裝駕駛室樣式,選裝前部logo樣式,隨底盤選裝視鏡樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
銷售熱線:0722-3269822
銷售熱線:199-7220-9950
銷售熱線:158-2676-1100
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號
了解更多產(chǎn)品詳情,請致電:199-7220-9950 座機(jī):0722-3269822