TX-4×2-242.27充電-電驅(qū)橋-環(huán)衛(wèi)
配置號 | ZZ1187N531GZ1EV24/2EM0C53-環(huán)衛(wèi)@RX001 | ||||
版本 | 清掃 | 適用場景 | 環(huán)衛(wèi) | ||
充換電 | 充電 | 軸距 | N53 | ||
驅(qū)動形式 | 4×2 | 貨廂 | / | ||
質(zhì)量參數(shù) | 車輛允許總質(zhì)量(kg) | 18000 | 性能參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 16.3 |
整備質(zhì)量(kg) | 7300 | 最小離地間隙(mm) | 270 | ||
前軸(kg) | 6500 | 接近角° | 12 | ||
后軸(kg) | 11500 | 離去角° | 15 | ||
駕駛室 | 型式 | TX-M | 最大爬坡度%(滿載) | 25 | |
乘員人數(shù) | 2(人) | 最高車速(km/h) | 89 | ||
驅(qū)動電機 | 型號 | TZ230XS-ZQRM100V07 TZ230XS-ZQRM130V08 | **器 | 電機**器 | KTZ58X42S-ZQV06 |
廠家 | 中國重汽 | 整車**器 | ZZEV-30B | ||
功率(額定/峰值)kW | 50+70/100+130 | 冷卻方式 | 液冷 | ||
扭矩(額定/峰值)Nm | 120+170/240+350 | 多合一 | 四合一 | ||
動力電池 | 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 變速箱 | 型號 | / |
廠家 | 寧德時代 | 前進擋速比 | / | ||
標(biāo)稱電壓(V) | 531.3 | 倒擋速比 | / | ||
總能量(kWh) | 242.27 | 取力器 | / | ||
前橋 | 型號 | VGD71前軸(鼓) | 后橋 | 后橋型號 | MCE12ZG(鼓) |
型式 | 7.5噸前軸 | 型式 | 12噸兩擋電驅(qū)橋 | ||
制造工藝 | 鍛造工字梁 | 速比 | 48.1/19.9 | ||
品牌及制造商 | 中國重汽 | 品牌及制造商 | 中國重汽 | ||
前懸 | 前后加強版多片簧(11/9+8) | ||||
車架 | 雙層車架(7+4/250) | 輪胎 | 295/80R22.5 | ||
其它 | 電池后背,帶上裝散熱接口 |
銷售熱線:0722-3269822
銷售熱線:199-7220-9950
銷售熱線:158-2676-1100
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號
了解更多產(chǎn)品詳情,請致電:199-7220-9950 座機:0722-3269822